DATOS TÉCNICOS | SYNTESI 190 | SYNTESI 250 | SYNTESI 300 | SYNTESI 350 | |
Capacidad de cuba | l | 190 | 235 | 314 | 345 |
Capacidad de amasado | l | 160 | 190 | 250 | 280 |
Diámetro de la cuba | mm | 702 | 702 | 823 | 823 |
Potencia del motor (230V/50Hz II) - (400V/50Hz III) | Kw | 1-1 | 1-1 | 1,4-1,1 | 1,4-1,1 |
Nivel sonoro motor eléctrico/gasolina | dB (A) | 72/85 | 72/85 | 72/85 | 72/85 |
Capacidad de absorción del motor (230V/50Hz II) - (400V/50Hz III) | A | 5-2 | 5-2 | 8-2,7 | 8-2,7 |
Dimensiones de las ruedas | mm | 295 x 54 | 370 x 85 | 385 x 90 | 385 x 90 |
Peso de la máquina motor eléctrico/gasolina | kg | 106-125 | 119-143 | 173-184 | 175-186 |
Dimensiones con motor eléctrico ancho x largo x alto | mm | 793 x 1465 x 1334 | 840 x 1465 x 1476 | 930 x 1610 x 1575 | 930 x 1610 x 1600 |
Dimensiones con motor gasolina ancho x largo x alto | mm | 793 x 1790 x 1334 | 840 x 1790 x 1476 | 930 x 1920 x 1575 | 930 x 1920 x 1600 |
IMER SYNTESI 190,250,300,350
Hormigoneras Supersilenciosas de transmisión directa Serie Syntesi
Cuatro modelos para satisfacer cualquier exigencia. Modelos Syntesi 190 , 250 300 y 350 de 160, 200, 250 y 300 litros de capacidad de amasado, respectivamente.
Equipadas con motor eléctrico monofásico